一、学校简介
徐州生物工程职业技术学院(国标代码14401,江苏省招生代码1233)是经江苏省人民政府批准、教育部备案的专科层次公办全日制普通高等职业院校,地处联合国人居奖、全国历史文化名城、国家生态园林城市、中国最佳旅游城市,素有“一城青山、半城湖”之称的徐州。学校始建于1956年,具有60多年的历史,办学特色鲜明,人文底蕴厚重,曾培养10万余名专业人才,有无数毕业生成为行业翘楚。学校一直立足“大生物、大健康”的办学定位,坚持“特色鲜明、优势明显”的发展道路,逐渐形成了以植物、动物以及人的发展与保护为主体的专业群,是区域具有重要影响力的生物工程类专业院校。
学校现有泉山校区、云龙校区、新沂校区和沛县校区,占地面积1000余亩,建筑面积30余万平方米,教科研仪器设备值1亿多元,纸质图书40万册,并建有208个实验实训基地,2个省级重点实验室和17个市工程技术研究中心。现有教职工481人,其中专任教师387人,高级职称148人,硕博士204人,“双师型”教师257人。设有药学、生物制药、动物医学、现代农业、护理、康复治疗、医用电子仪器、智能医疗装备、环境工程、财经信息等40个专业,其中有2个中央财政支持专业、1个江苏省重点专业群、1个江苏省高水平骨干专业、3个牵头服务徐州“六大千亿元产业”重点专业、2个徐州市特需专业建设项目,全日制在籍生1万余人。
学校全面落实立德树人根本任务,秉承“学生快乐学习、教师愉快工作、学校快速高质量发展”的“三快”办学理念,以涵养学生人文、提升学生技能为己任,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和可靠接班人。学校大力推进“治人文、精技术”教学改革,着力学生技能培养、情商养成、兴趣延展与个性飞扬,努力让学生学有所长、学有所用。在校学生可就业、可创业、可升学。与千余家规模以上企业建立了紧密型合作关系,开展嵌入式教学与订单式培养,就业率始终保持在98%左右。建有大学科技园,为学生创业提供平台与资金资助。与中国农业大学、南京农业大学、北京理工大学、重庆大学、南京医科大学、南京邮电大学等高校合作,为学生升本、考研提供渠道。
二、招生计划与学费标准
2022年普通高考分省分专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 江苏 | 浙 江 | 山东 | 安徽 | 广 东 | 河 南 | 江 西 | 山 西 | 四 川 | 西 藏 | 云 南 | 甘 肃 | 吉 林 | 河 北 | 学费标准(元/年) | 二级学院 | 校区 | 专业咨询老师 | 联系电话 | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
1 | 计算机应用技术(3+2) | 20 | 30 | 5300 | 信息管理学院 | 云龙校区 | 袁老师 | 13685185910 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 大数据与会计(3+2) | 30 | 15 | 4700 | 李老师 | 15005207067 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 护理 | 25 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 12 | 15 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6200 | 卫生健康学院 | 泉山校区 | 汤老师 | 15252052970 | ||||||||||||
4 | 康复治疗技术 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6200 | 赵老师 | 18361202297 | ||||||||||||||||||||
5 | 药学 | 12 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6200 | 药品食品学院 | 袁老师 | 15505189263 | ||||||||||||||||||||
6 | 中药学 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6200 | ||||||||||||||||||
7 | 药品生物技术 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5300 | 孙老师 | 13912009992 | |||||||||||||||||||||||
8 | 生物制药技术 | 13 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5300 | ||||||||||||||||||
9 | 药品生产技术 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5300 | 于老师 | 15505188773 | ||||||||||||||||||||
10 | 药品质量与安全 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5300 | 王老师 | 15505188601 | ||||||||||||||||||||||
11 | 食品药品监督管理 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4700 | 贺老师 | 13814429369 | |||||||||||||||||||||
12 | 现代农业技术 | 10 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2200 | 农林工程学院 | 汪老师 | 13685186937 | |||||||||||||||||
13 | 园艺技术 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2200 | ||||||||||||||||||||
14 | 植物保护与检疫技术 | 12 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2200 | |||||||||||||||||||
15 | 园林技术 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2200 | 张老师 | 13512561977 | |||||||||||||||||
16 | 建筑室内设计 | 6 | 16 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5300 | 苗老师 | 15505187880 | ||||||||||||||||||
17 | 工程造价 | 6 | 18 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4700 | ||||||||||||||||
18 | 动物医学 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6200 | 动物工程学院 | 张老师 | 15862174876 | |||||||
19 | 宠物医疗技术 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6200 | |||||||||||||
20 | 畜牧兽医 | 20 | 25 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2200 | 康老师 | 13685185377 | ||||||||
21 | 宠物养护与驯导 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2200 | |||||||||||||
22 | 医用电子仪器技术 | 6 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6200 | 生物装备学院 | 王老师 | 15505183179 | ||||||||
23 | 智能医疗装备技术 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6200 | |||||||||||
24 | 医疗器械维护与管理 | 6 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5300 | |||||||||||
25 | 康复工程技术 | 7 | 10 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5300 | |||||||||||
26 | 机电一体化技术 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | 史老师 | 13685185658 | ||||||||||||||||||||
27 | 机械制造及自动化 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
28 | 环境监测技术 | 12 | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5300 | 生态环境学院 | 曹老师 | 15852472633 | |||||
29 | 环境工程技术 | 10 | 17 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5300 | |||||||||
30 | 物联网应用技术 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5300 | 信息管理学院 | 云龙校区 | 杨老师 | 15062108825 | ||||||||||
31 | 计算机应用技术 | 5 | 15 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5300 | 袁老师 | 13685185910 | ||||||
32 | 大数据技术 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5300 | 李老师 | 15005207067 | |||||||||||||||
33 | 大数据与会计 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4700 | ||||||||
34 | 电子商务 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4700 | 刘老师 | 13685185375 | ||||||
注:1、最终招生计划以省教育厅下达为准,学费标准以省发改委核定为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、因计划限制,除江苏外,其他各省(自治区)只能投放部分专业,入学后可申请专业调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、文(或历史等科目类)理科(或物理等科目类)兼收,高考综合改革省份选考科目不做要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、计算机应用技术、大数据与会计专业“3+2”高职与本科分段培养项目合作本科院校分别为南京传媒学院和南通理工学院。 |
三、健康要求
学校严格执行教育部颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关规定(特殊专业体检及要求)。护理专业要求无精神病史,无双耳听力障碍,无影响履行护理职责的疾病、残疾或者功能障碍。入学后学校将组织复检,凡身体不符合录取条件者,学校将视具体情况予以相应处理,直至取消入学资格。
四、奖助贷政策
一至三年级家庭经济困难学生可申报平均3300元/人/学年的国家助学金,二、三年级家庭经济困难学生且品学兼优的学生可申报5000元/人/学年的国家励志奖学金,二、三年级品学兼优的学生可申报8000元/人/学年的国家奖学金。
学校设一、二、三等奖学金,另设有“京东”“厚石”“紫光”“一正”“恩华”“沐阳”“元申”“山崎”“虹华”“佳卉”“正邦”“徐工”等多项企业奖助学金。
学校提供勤工助学岗位,帮助经济困难的学生完成学业。
新生凭录取通知书可到当地区或县教育局申请生源地助学贷款,最高标准8000元/学年。
五、收费标准
我校严格按省发改委、财政厅规定的收费项目和标准收费。除学费外,住宿费泉山校区北苑公寓楼1200元/年、南苑公寓楼1000元/年、西苑公寓楼800元/年,云龙校区女生宿舍1000元/年、男生宿舍800元/年。体检费86元,大学生医保280元/年,预收教材费600元,生活用品代办费900元(含公寓生活用品、校服、军训服费用)。
六、学历证书
被录取学生应当按照学校规定的时间缴纳费用、报到入学、办理入学注册手续。未按规定缴纳学费、报到入学、办理入学注册手续的,或有其他不符合注册条件的,不予注册。
学生在规定的修业年限内学习期满,成绩合格者,颁发徐州生物工程职业技术学院普通专科毕业证书。
七、领导与监督机制
1. 学校成立招生工作领导小组,加强对招生工作的组织和领导。
2. 学校坚持规范招生,阳光招生,严禁徇私舞弊、弄虚作假。及时发布录取结果,畅通申诉渠道,及时回复考生申诉,广泛接受社会监督,确保录取结果公平、公正。学校纪委对招生具体实施部门规范操作情况实行全程监督,申诉电话0516-68959980,申诉电子信箱:xzswjw@163.com。
3.凡在招生中违规的考生及工作人员,按教育部令第33号《国家教育考试违规处理办法》处理。考生的违规情况将报江苏省教育考试院,记入高考诚信电子档案。
八、联系方式
部门 | 联系人 | 部门电话 | 手机号码 | QQ号码 | 微信号 |
招生就业处 | 张老师 | 0516-83628123 | 17849525994 | 14664872 | xzswzhang |
郭老师 | 0516-83628125 | 15852268282 | 1325429918 | Hdhnr888 | |
卫生健康学院 | 丁老师 | 0516-69792589 | 13685131132 | 58046062 | AJAR13685131132 |
药品食品学院 | 宋老师 | 0516-83628047 | 13505211235 | 411894533 | songkai1235 |
农林工程学院 | 王老师 | 0516-83628031 | 13951468171 | 38251376 | 13951468171 |
动物工程学院 | 张老师 | 0516-83628046 | 15996997278 | 237081014 | 15996997278 |
信息管理学院 | 袁老师 | 0516-69792737 | 13685185910 | 530542283 | y13685185910 |
生物装备学院 | 史老师 | 0516-68926233 | 13685185658 | 2829985126 | xzsxt6 |
生态环境学院 | 刘老师 | 0516-69798978 | 15505187560 | 863492957 | 13685183898 |
新沂分院 | 叶老师 | 0516-68801955 | 15996909716 | 490965173 | y15996909716 |
学院网址 | HTTP://www.xzsw.net/ | ||||
招生微信 | xzsw83628123 |
九、学校地址与乘车路线
(一)泉山校区:徐州市泉山区三环西路297号
1、徐州东站(高铁)、徐州站(火车)、长途汽车东站、长途汽车总站、朝阳客运站乘地铁一号线至“韩山”站(四号出口出),乘70路公交车至徐州生物工程学院站(终点站),或沿三环西路向北步行约10分钟即到。
2、徐州站(火车)、长途汽车总站、朝阳客运站乘1路公交车至“工人医院”转乘65路或60路公交车至徐州生物工程学院站(终点站)。
3、徐州汽车南站乘60路公交车至徐州生物工程学院站(终点站)。
4、徐州东站(高铁)、长途汽车东站乘70路公交车至徐州生物工程学院站(终点站)。
(二)云龙校区:徐州市云龙区云龙万达北学院路36号
1、徐州东站(高铁)、徐州站(火车)、长途汽车东站、长途汽车总站、朝阳客运站乘地铁一号线至“庆丰路”站(三号、四号出口出),沿庆丰路向北步行1000米,向东步行500米即到。
2、徐州站(火车)、长途汽车总站、朝阳客运站乘10路公交车至“东甸子”站,沿庆丰路向南步行400米,向东步行500米即到。
3、徐州汽车南站乘93路公交车至东甸子站,沿庆丰路向南步行400米,向东步行500米即到。
4、徐州东站(高铁)、长途汽车东站乘70路公交车至香榭兰庭站或乘10路公交车到东甸子站。向东500米即到
十、其他
1、招生章程以省教育厅审核发布为准。
2、本简章由徐州生物工程职业技术学院招生就业处负责解释。