学院2023年提前招生分专业计划表
日期:2023-02-09 13:28:04  发布人:招生网  浏览量:2640
  

序号 专业名称 计划数 学费标准(元/年) 二级学院 校区 专业咨询老师 联系电话 合格性考试合格门数要求
1 护理 200 6200 卫生健康学院 泉山校区 崔老师 15862171563 8门及以上
2 康复治疗技术 50 6200 赵老师 19852144072 8门及以上
3 药学 80 6200 药品食品学院 袁老师 15505189263 8门及以上
4 中药学 70 6200 8门及以上
5 生物制药技术 60 5300 孙老师 13912009992 8门及以上
6 药品生物技术 50 5300 5门及以上
7 药品生产技术 50 5300 于老师 15505188773 5门及以上
8 药品质量与安全 50 5300 王老师 15505188601 5门及以上
9 食品药品监督管理 50 4700 贺老师 13814429369 5门及以上
10 现代农业技术 60 2200 农林工程学院 汪老师 13685186937 5门及以上
11 园艺技术 60 2200 5门及以上
12 植物保护与检疫技术 60 2200 5门及以上
13 园林技术 60 2200 张老师 13512561977 5门及以上
14 工程造价 60 4700 苗老师 15505187880 5门及以上
15 动物医学 120 6200 动物工程学院 张老师 15862174876 5门及以上
16 宠物医疗技术 60 6200 5门及以上
17 畜牧兽医 80 2200 康老师 13685185377 5门及以上
18 宠物养护与驯导 50 2200 5门及以上
19 医用电子仪器技术 60 6200 生物装备学院 王老师 15505183179 5门及以上
20 智能医疗装备技术 60 6200 5门及以上
21 医疗器械维护与管理 50 5300 5门及以上
22 康复工程技术 50 5300 5门及以上
23 机电一体化技术 50 5300 史老师 13685185658 5门及以上
24 环境监测技术 50 5300 生态环境学院 孙老师 13705229030 5门及以上
25 环境工程技术 50 5300 5门及以上
26 物联网应用技术 50 5300 信息管理学院 云龙校区 杨老师 15062108825 5门及以上
27 计算机应用技术 100 5300 袁老师 13685185910 5门及以上
28 大数据技术 50 5300 李老师 15005207067 5门及以上
29 大数据与会计 100 4700 5门及以上
30 电子商务 50 4700 刘老师 13685185375 5门及以上
注:最终招生专业与计划以教育主管部门核定公布为准,学费标准以省发改委核定为准。