学院2023年提前招生第二轮专业计划表
日期:2023-04-04 14:19:42 发布人:招生网 浏览量:3243
2023年提前招生第二轮专业计划表 | ||||||||
专业代号 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 计划数 | 二级学院 | 校区 | 专业咨询老师 | 联系电话 | 合格性考试合格门数要求 |
10 | 现代农业技术 | 2200 | 20 | 农林工程学院 | 泉山校区 | 汪老师 | 13952176937 | 5门及以上 |
11 | 园艺技术 | 2200 | 20 | |||||
12 | 植物保护与检疫技术 | 2200 | 20 | |||||
13 | 园林技术 | 2200 | 20 | 张老师 | 13512561977 | |||
14 | 工程造价 | 4700 | 5 | 苗老师 | 15505187880 | |||
18 | 宠物养护与驯导 | 2200 | 10 | 动物工程学院 | 康老师 | 13685185377 | ||
19 | 医用电子仪器技术 | 6200 | 5 | 生物装备学院 | 王老师 | 15505183179 | ||
20 | 智能医疗装备技术 | 6200 | 5 | |||||
21 | 医疗器械维护与管理 | 5300 | 5 | |||||
22 | 康复工程技术 | 5300 | 5 | |||||
24 | 环境监测技术 | 5300 | 10 | 生态环境学院 | 孙老师 | 13705229030 | ||
25 | 环境工程技术 | 5300 | 10 | |||||
26 | 物联网应用技术 | 5300 | 25 | 信息管理学院 | 云龙校区 | 杨老师 | 15062108825 | |
27 | 计算机应用技术 | 5300 | 5 | 袁老师 | 13685185910 | |||
28 | 大数据技术 | 5300 | 25 | 李老师 | 15005207067 | |||
29 | 大数据与会计 | 4700 | 5 | |||||
30 | 电子商务 | 4700 | 25 | 刘老师 | 13685185375 | |||
注:1.最终招生专业与计划以省级招生主管部门正式公布为准。 | ||||||||
2.2023年提前招生第二轮录取考生,入学后不得转入第二轮未投放计划专业。 |